Oju-ailewu
Fẹẹrẹfẹ
Giga giga
Agbara kekere-agbara
Ipele olugbeja Teley
Resistance si ipa giga
T'oju | Ifa | Awọn ikanra |
Okuta wẹwẹ | 1570nm + 10NM | |
BEEM yipada | 1.2 + 0.2mrad | |
Ṣiṣẹ ibiti o wa | 300m ~ 37KM * | Nla fojusi |
Isẹ ti n ṣiṣẹ b | 300m ~ 19km * | Iwọn ibi-afẹde: 2.3x2.3m |
Iṣiṣẹpọ ibiti C | 300m ~ 10km * | Iwọn ibi-afẹde: 0.1MM |
Wipe Itankale | ± 5m | |
Irọrun ipo igbohunsafẹfẹ | 1 ~ 10Hz | |
Ipese folti | Dc18-32v | |
Otutu epo | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Otutu | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Idojukọ Itupọ | RS422 | |
Iwọn | 405mx234mmmmx163mmm | |
Life-Akoko | ≥1000000 |
Akiyesi: * Hihan ≥25km, afihan ibi-afẹde 0.2, igun moju 0.6mrad