
1064nm lesa rangefinder module ti wa ni idagbasoke da lori Lumispot ká ominira ni idagbasoke 1064nm ri to-ipinle lesa. O ṣe afikun awọn algoridimu ti ilọsiwaju fun iwọn isakoṣo latọna jijin ati lilo iwọn akoko-ofurufu pulse. Ọja naa ni awọn abuda ti iṣelọpọ orilẹ-ede, ṣiṣe iye owo ti o ga, igbẹkẹle giga, ati resistance resistance giga.
| Opitika | Paramita | Awọn akiyesi |
| Igi gigun | 1064nm+2nm | |
| Iyatọ igun tan ina | 0,5 + 0.2mrad | |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe A | 300m ~ 35km* | Àfojúsùn ńlá |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe B | 300m ~ 23km* | Iwọn ibi-afẹde: 2.3x2.3m |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe C | 300m ~ 14km* | Iwọn ibi-afẹde: 0.1m² |
| Rang Yiye | ±5m | |
| Igbohunsafẹfẹ ṣiṣẹ | 1 ~ 10Hz | |
| Ipese foliteji | DC18-32V | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃ ~ 60℃ | |
| Iwọn otutu ipamọ | -50℃ ~ 70°C | |
| Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS422 | |
| Iwọn | 515.5mmx340mmx235mm | |
| Igba aye-aye | ≥1000000 igba | |
| Gba lati ayelujara | Iwe data |
Akiyesi: * Hihan ≥25km, afihan ifojusọna 0.2, Igun iyatọ 0.6mrad